| 序号 | 公司名称 | 开票日期 | 开票金额 | 发票编号 | 备注 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司山西省分行营业部 | 2017.3.2 | 860 | 01259228 |
|
| 2 | 中国工商银行股份有限公司山西省分行营业部 | 2017.3.6 | 1780 | 01259229 |
|
| 3 | 山西众联信科科技有限公司 | 2017.3.12 | 800 | 01259230 |
|
| 4 | 太原市小店区图书馆 | 2017.3.14 | 2500 | 01259231 |
|
| 5 | 潞安矿务局十圪节煤矿电线电缆厂 | 2017.3.18 | 1375 | 01259232 |
|
| 6 | 中国工商银行股份有限公司山西省分行营业部 | 2017.3.19 | 1360 | 01259233 |
|
| 7 | 晋阳公寓 | 2017.3.20 |
| 01259234 | 600作废 |
| 8 | 北京中教美育科技有限公司 | 2017.3.21 | 2300 | 01259235 |
|
| 9 | 晋阳公寓管理处 | 2017.3.21 |
| 01259036 | 作废900 |
| 10 | 太原市第二十中学校 | 2017.3.21 | 1200 | 01259237 |
|
| 11 | 太原市第十二中学校 | 2017.3.21 | 1800 | 01259238 |
|
| 12 | 太原市师爱中学校 | 2017.3.21 | 1500 | 01259239 |
|
| 13 | 晋阳公寓管理处 | 2017.3.22 | 900 | 01259240 |
|
| 14 | 太原外语科技实验中学 | 2017.3.27 | 2000 | 01259241 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专票 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 当月总计: | 18975
|