| 序号 | 公司名称 | 开票日期 | 开票金额 | 发票编号 | 备注 |
| 1 | 山西万测科贸有限公司 | 2018.5.1
| 3400 | 04034637 |
|
| 2 | 太原外语科技实验中学校 | 2018.5.1 | 2000
| 04034638 |
|
| 3 | 山西能源产业集团有限责任公司
| 2018.5.1 |
| 04034639 | 作废400 |
| 4 | 太原华冶设备研究所(有限公司) | 2018.5.4 | 2250
| 04706167 |
|
| 5 | 保利物业发展股份有限公司太原分公司 | 2018.5.4 |
| 04706168 | 地址错误作废900 |
| 6 | 山西金鼎诚工程有限公司 | 2018.5.4 | 1050 | 04706169 |
|
| 7 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.4 | 1000 | 04706170 |
|
| 8 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.4 | 1000 | 04706171 |
|
| 9 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.4 | 1000 | 04706172 |
|
| 10 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.4 | 1000 | 04706173 |
|
| 11 | 太原緹美思医疗美容诊所有限公司 | 2018.5.5 | 350 | 04706174 |
|
| 12 | 保利物业发展股份有限公司太原分公司
| 2018.5.9 | 900 | 04706175 |
|
| 13 | 太原市矿山救护大队
| 2018.5.13 | 9450 | 04706176 |
|
| 14 | 山西省工业设备安装集团有限公司
| 2018.5.13 | 900 | 04706177 |
|
| 15 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.13 | 1500 | 04706178 |
|
| 16 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.13 | 1000 | 04706179 |
|
| 17 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.13 | 1000 | 04706180 |
|
| 18 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2018.5.13 | 1000 | 04706181 |
|
| 19 | 山西臻衡减震科技有限公司 | 2018.5.14 | 200 | 04706182 |
|
| 20 | 太原市迎泽区新建路西街小学校 | 2018.5.15 | 330 | 04706183 |
|
21
| 太原锦地物业管理有限公司 | 2018.5.19 | 1800 | 04706184 |
|
| 22 | 山西赛福特安环科技有限公司 | 2018.5.26 | 500 | 04706185 |
|
| 23 | 山西财经大学 | 2018.5.29 | 560
| 04706186 |
|
| 24 | 忻州市四方建筑工程有限公司 | 2018.5.31 | 1200
| 05040933
|
|
25
| 保利物业发展股份有限公司太原分公司 | 2018.5.31 | 500 | 05040934 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专票 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 当月总计: | 33890
|